Le 11 juin, c'est la Fête des Mères au Luxembourg! ❤ Organisez une journée mémorable cette année! Lire plus >
Découvrez maintenant nos articles actuels CAMEL ACTIVE
Hommes | Camel Active | Jeans & Pantalons
Toutes les mesures sont exprimées en cm
EU | W/L (pouce) | Hauteur | Taille | Long. latérale |
44 | 30/32 | 170-174 | 74-78 | 97-100 |
46 | 31/32 | 172-176 | 78-82 | 98-101 |
48 | 33/32 | 174-178 | 82-86 | 99-102 |
50 | 34/34 | 176-180 | 86-90 | 101-104 |
52 | 36/34 | 178-182 | 90-94 | 103-106 |
54 | 38/34 | 180-184 | 94-98 | 104-107 |
56 | 40/34 | 182-186 | 100-104 | 106-109 |
58 | 42/34 | 184-188 | 107-111 | 107-110 |
60 | 44/34 | 186-190 | 113-117 | 109-112 |
Hauteur
Mesurez du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds.
Longueur de bras
Mesurez de l'épaule jusqu'au poignet.
Tour de poitrine
Mesurez autour de votre poitrine à l'endroit le plus fort.
Tour de la taille
Mesurez autour de votre abdomen à l'endroit le plus creux.
Tour de hanches
Mesurez à l'endroit le plus large de vos hanches.
Longueur d'entrejambe
Mesurez du haut de l'intérieur de vos cuisses jusqu'au bas des pieds.