Le 11 juin, c'est la Fête des Mères au Luxembourg! ❤ Organisez une journée mémorable cette année! Lire plus >
Découvrez nos articles actuels CASAMODA
Hommes | Casamoda | Chemises
Toutes les mesures sont exprimées en cm
International | Cou | Poitrine | Taille | Dos |
XS | 35/36 | 102 | 98 | 81 |
S | 37/38 | 110 | 106 | 82 |
M | 39/40 | 118 | 114 | 82 |
L | 41/42 | 126 | 122 | 83 |
XL | 43/44 | 134 | 134 | 85 |
XXL | 45/46 | 144 | 144 | 88 |
3XL | 47/48 | 154 | 154 | 90 |
4XL | 49/50 | 164 | 164 | 90 |
5XL | 51/52 | 170 | 172 | 93 |
International | Cou | Poitrine | Taille | Dos |
XS | 35/36 | 102 | 96 | 79 |
S | 37/38 | 108 | 102 | 80 |
M | 39/40 | 116 | 110 | 80 |
L | 41/42 | 124 | 118 | 81 |
XL | 43/44 | 132 | 128 | 83 |
XXL | 45/46 | 140 | 140 | 87 |
3XL | 47/48 | 152 | 152 | 90 |
4XL | 49/50 | 162 | 162 | 90 |
5XL | 51/52 | 170 | 170 | 93 |
International | Cou | Poitrine | Taille | Dos |
XS | 35/36 | 100 | 88 | 77 |
S | 37/38 | 108 | 98 | 78 |
M | 39/40 | 116 | 106 | 80 |
L | 41/42 | 124 | 114 | 82 |
XL | 43/44 | 132 | 126 | 84 |
XXL | 45/46 | 140 | 134 | 86 |
3XL | 47/48 | 148 | 144 | 90 |
4XL | 49/50 | 162 | 160 | 90 |
Hauteur
Mesurez du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds.
Longueur de bras
Mesurez de l'épaule jusqu'au poignet.
Tour de poitrine
Mesurez autour de votre poitrine à l'endroit le plus fort.
Tour de la taille
Mesurez autour de votre abdomen à l'endroit le plus creux.
Tour de hanches
Mesurez à l'endroit le plus large de vos hanches.
Longueur d'entrejambe
Mesurez du haut de l'intérieur de vos cuisses jusqu'au bas des pieds.