Le 11 juin, c'est la Fête des Mères au Luxembourg! ❤ Organisez une journée mémorable cette année! Lire plus >
Découvrez nos articles actuels COLOURS & SONS
Hommes | Colours & Sons | Aperçu
Toutes les mesures sont exprimées en cm
International | Cou | Bras | Poitrine | Dos | Taille |
S | 37/38 | 88 | 104 | 73 | 93 |
M | 39/40 | 90 | 108 | 77 | 98 |
L | 41/42 | 92 | 114 | 79 | 108 |
XL | 43/44 | 93 | 122 | 82 | 116 |
XXL | 45/46 | 94 | 130 | 83 | 126 |
3XL | 47/48 | 94 | 138 | 84 | 136 |
International | Bras | Poitrine | Dos | Taille |
S | 83 | 100 | 68 | 88 |
M | 84 | 104 | 70 | 92 |
L | 85 | 108 | 72 | 96 |
XL | 86 | 112 | 74 | 100 |
XXL | 87 | 116 | 76 | 106 |
3XL | 88 | 120 | 77 | 110 |
International | Larg. (pouce) | Taille | Larg. du pied | Long. 32 (pouce) | Long. 34 (pouce) |
S | 29/30 | 76-79 | 34 | 81 | 86 |
M | 31/32 | 81-84 | 34 | 81 | 86 |
L | 33/34 | 86-89 | 35 | 81 | 86 |
XL | 36 | 91-94 | 36 | 81 | 86 |
XXL | 38 | 96-99 | 37 | 81 | 86 |
3XL | 40 | 101-104 | 38 | 81 | 86 |
Hauteur
Mesurez en partant du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds.
Longueur de bras
Mesurez de l'épaule jusqu'au poignet.
Tour de poitrine
Mesurez autour de votre poitrine à l'endroit le plus fort.
Tour de la taille
Mesuraz autour de votre abdomen à l'endroit le plus creux.
Tour de hanches
Mesurez à l'endroit le plus large de vos hanches.
Longueur d'entrejambe
Mesurez du haut de l'intérieur de vos cuisses jusqu'au bas des pieds.