Eterna

Découvrez nos articles actuels   ETERNA

Tableau des tailles

Hommes | Eterna | Chemises
Toutes les mesures sont exprimées en cm

International Cou Poitrine Taille 1/2 Bras
S 37/38 112 108 28
M 39/40 120 114 28
L 41/42 128 125 28
XL 43/44 134 135 28
XXL 45/46 148 158 30
3XL 47/48 154 154 30
4XL 49/50 160 160 30
International Cou Poitrine Taille 1/2 Bras
S 37/38 110 102 27
M 39/40 116 106 27
L 41/42 122 114 27
XL 43/44 132 122 28
XXL 45/46 138 130 30
3XL 47/48 146 138 30
International Cou Poitrine Taille 1/2 Bras
S 37/38 102 92 24
M 39/40 110 98 24
L 41/42 116 104 24
XL 43/44 124 112 24
XXL 45/46 134 122 26
International Cou Poitrine Taille
XS 36 98 79
S 37/38 102 83
M 39/40 110 89
L 41/42 116 95
XL 43/44 124 103

Hauteur
Mesurez du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds.

Longueur de bras
Mesurez de l'épaule jusqu'au poignet.

Tour de poitrine
Mesurez autour de votre poitrine à l'endroit le plus fort.

Tour de la taille
Mesurez autour de votre abdomen à l'endroit le plus creux.

Tour de hanches
Mesurez à l'endroit le plus large de vos hanches.

Longueur d'entrejambe
Mesurez du haut de l'intérieur de vos cuisses jusqu'au bas des pieds.