Le 11 juin, c'est la Fête des Mères au Luxembourg! ❤ Organisez une journée mémorable cette année! Lire plus >
Découvrez nos articles actuels de Q/S designed by FEMMES HOMMES
Femmes | Q/S designed by | Aperçu
Toutes les mesures sont exprimées en cm
International | EU | Poitrine | Taille | Hanche |
XXS | 32 | 80 | 61 | 87 |
XS | 34 | 84 | 65 | 91 |
S | 36 | 88 | 69 | 95 |
M | 38 | 92 | 73 | 99 |
L | 40 | 96 | 77 | 103 |
XL | 42 | 101 | 82 | 108 |
XXL | 44 | 106 | 87 | 113 |
3XL | 46 | 111 | 92 | 118 |
International | EU | Taille de vêtement | Taille | Hanche |
XXS | 32 | 24/25 | 61 | 87 |
XS | 34 | 26/27 | 65 | 91 |
S | 36 | 28 | 69 | 95 |
M | 38 | 29/30 | 73 | 99 |
L | 40 | 31/32 | 77 | 103 |
XL | 42 | 33/34 | 82 | 108 |
XXL | 44 | 35 | 87 | 113 |
3XL | 46 | 36 | 92 | 118 |
Long. (pouce) | Entrejambe |
30 | 77 |
32 | 82 |
34 | 87 |
36 | 92 |
Hauteur
Mesurez en partant du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds.
Tour de poitrine
Mesurez autour de votre poitrine à l'endroit le plus fort.
Tour de la taille
Mesurez autour de votre abdomen à l'endroit le plus creux.
Tour de hanches
Mesurez à l'endroit le plus large de vos hanches.
Longueur d'entrejambe
Mesurez en partant du haut de l'intérieur de vos cuisses jusqu'au bas des pieds.