Le 11 juin, c'est la Fête des Mères au Luxembourg! ❤ Organisez une journée mémorable cette année! Lire plus >
Découvrez nos articles actuels de Tom Tailor Denim FEMMES HOMMES
Hommes | Tom Tailor Denim | Aperçu
Toutes les mesures sont exprimées en cm
International | Poitrine | Taille | Hanche |
XXS | 80-83 | 68-71 | 84-87 |
XS | 84-87 | 72-75 | 88-91 |
S | 88-92 | 76-80 | 92-96 |
M | 93-98 | 81-86 | 97-102 |
L | 99-104 | 87-92 | 103-108 |
XL | 105-110 | 93-98 | 109-114 |
XXl | 111-116 | 99-104 | 115-120 |
3XL | 117-122 | 105-110 | 121-126 |
International | EU | Taille | Hanche |
S | 29 | 75-76 | 91-92 |
M | 30 | 77-79 | 93-95 |
M | 31 | 80-81 | 96-97 |
M | 32 | 82-84 | 98-100 |
L | 33 | 85-86 | 101-102 |
L | 34 | 87-89 | 103-105 |
XL | 36 | 90-94 | 106-110 |
XL | 38 | 95-99 | 111-115 |
XXL | 40 | 100-104 | 116-120 |
3XL | 42 | 105-109 | 121-125 |
Long. (pouce) | Entrejambe |
30 | 74-78 |
32 | 79-83 |
34 | 84-88 |
36 | 89-93 |
International | EU | Taille | Hanche | Entrejambe |
XS | 44 | 74-77 | 90-93 | 80 |
S | 46 | 78-81 | 94-97 | 81 |
M | 48 | 82-85 | 98-101 | 82 |
L | 50 | 86-89 | 102-105 | 83 |
XL | 52 | 90-93 | 106-109 | 84 |
XL | 54 | 94-97 | 110-113 | 85 |
XXL | 56 | 98-101 | 114-117 | 86 |
3XL | 58 | 102-105 | 118-121 | 87 |
International | EU | Taille | Hanche |
M | 30 | 77-79 | 93-95 |
M | 31 | 80-81 | 96-97 |
M | 32 | 82-84 | 98-100 |
L | 33 | 85-86 | 101-102 |
L | 34 | 87-89 | 103-105 |
XL | 36 | 90-94 | 106-110 |
XL | 38 | 95-99 | 111-115 |
XXL | 40 | 100-104 | 116-120 |
Hauteur
Mesurez en partant du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds.
Longueur de bras
Mesurez de l'épaule jusqu'au poignet.
Tour de poitrine
MEsurez autour de votre poitrine à l'endroit le plus fort.
Tour de la taille
Mesurez autour de votre abdomen à l'endroit le plus creux.
Tour de hanches
Mesurez à l'endroit le plus large de vos hanches.
Longueur d'entrejambe
Mesurez en partant du haut de l'intérieur de vos cuisses jusqu'au bas des pieds.