Le 11 juin, c'est la Fête des Mères au Luxembourg! ❤ Organisez une journée mémorable cette année! Lire plus >
Découvrez nos articles actuels PME LEGEND
Hommes | PME Legend | Aperçu
Toutes les mesures sont exprimées en cm
International | Poitrine | Épaule |
S | 47,5 | 40 |
M | 52 | 42 |
L | 56,5 | 44 |
XL | 62,5 | 48 |
XXL | 62,5 | 48 |
3XL | 65,5 | 49 |
International | Poitrine | Épaule | Bras |
S | 51,5 | 42,5 | 89 |
M | 55,5 | 44,5 | 91 |
L | 59 | 46,5 | 93 |
XL | 62 | 48,5 | 95 |
XXL | 65 | 50,5 | 97 |
3XL | 68 | 51,5 | 99 |
International | Poitrine | Épaule | Bras |
S | 48,5 | 36 | 85,5 |
M | 53 | 39 | 88 |
L | 56 | 41 | 90,5 |
XL | 59 | 43 | 92,5 |
XXL | 62 | 45 | 94,5 |
3XL | 65 | 47 | 96,5 |
International | Poitrine | Épaule | Bras |
S | 49,5 | 41 | 88 |
M | 54 | 43 | 90 |
L | 58 | 45 | 92 |
XL | 61,5 | 47 | 94 |
XXL | 64,5 | 49 | 96 |
3XL | 67,5 | 50 | 98 |
International | Poitrine | Épaule | Bras |
S | 56 | 46 | 89 |
M | 58 | 47 | 92 |
L | 60 | 48 | 94 |
XL | 62 | 49 | 97 |
XXL | 65 | 51 | 99 |
3XL | 69 | 53 | 102 |
International | Poitrine | Épaule | Bras |
S | 55 | 45 | 89 |
M | 57 | 46 | 91,5 |
L | 59 | 47 | 94 |
XL | 61 | 48 | 96,5 |
XXL | 63 | 49 | 99 |
3XL | 66 | 50,5 | 101,5 |
Taille de vêtements | Hanches | Entrejambe |
28 | 39 | |
29 | 40 | |
30 | 41 | 76,5 |
31 | 42,5 | |
32 | 44 | 81,5 |
33 | 45 | |
34 | 46 | 86,5 |
35 | 47,5 | |
36 | 49 | 91,5 |
38 | 51 | |
40 | 54 | 96,5 |
Hauteur
Mesurez en partant du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds.
Longueur de bras
Mesurez de l'épaule jusqu'au poignet.
Tour de poitrine
Mesurez autour de votre poitrine à l'endroit le plus fort.
Tour de la taille
Mesurez autour de votre abdomen à l'endroit le plus creux.
Tour de hanches
Mesurez à l'endroit le plus large de vos hanches.
Longueur d'entrejambe
Mesurez en partant du haut de l'intérieur de vos cuisses jusqu'au bas des pieds.