Le 11 juin, c'est la Fête des Mères au Luxembourg! ❤ Organisez une journée mémorable cette année! Lire plus >
Découvrez nos articles actuels VENTI
Hommes | Venti | Chemises
Toutes les mesures sont exprimées en cm
International | Cou | Poitrine | Taille | Dos |
XS | 35/36 | 98 | 86 | 76 |
S | 37/38 | 104 | 90 | 76 |
M | 39/40 | 110 | 96 | 79 |
L | 41/42 | 116 | 102 | 81 |
XL | 43/44 | 124 | 110 | 83 |
XXL | 45/46 | 132 | 118 | 84 |
International | Cou | Poitrine | Taille | Dos |
XS | 35/36 | 98 | 88 | 77 |
S | 37/38 | 104 | 94 | 78 |
M | 39/40 | 112 | 102 | 80 |
L | 41/42 | 120 | 110 | 82 |
XL | 43/44 | 130 | 120 | 84 |
XXL | 45/46 | 138 | 130 | 86 |
3XL | 47/48 | 146 | 140 | 90 |
Hauteur
Mesurez en partant du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds.
Longueur de bras
Mesurez de l'épaule jusqu'au poignet.
Tour de poitrine
Mesurez autour de votre poitrine à l'endroit le plus fort.
Tour de la taille
Mesurez autour de votre abdomen à l'endroit le plus creux.
Tour de hanches
Mesurez à l'endroit le plus large de vos hanches.
Longueur d'entrejambe
Mesurez en partant du haut de l'intérieur de vos cuisses jusqu'au bas des pieds.