Le 11 juin, c'est la Fête des Mères au Luxembourg! ❤ Organisez une journée mémorable cette année! Lire plus >
Découvrez nos articles actuels de Calvin Klein Jeans FEMMES HOMMES
Femmes | Calvin Klein Jeans | Aperçu
Toutes les mesures sont exprimées en cm
International | Poitrine | Taille | Hanche |
XS | 79-84 | 60-65 | 88-93 |
S | 84-89 | 65-70 | 93-98 |
M | 89-94 | 70-75 | 98-103 |
L | 94-99 | 75-80 | 104-109 |
XL | 99-104 | 80-85 | 112-117 |
International | Mesure | EU | Taille | Hanche |
25 | 32 | 59,5-62 | 86,5-89 | |
XS | 26 | 34 | 61-63,5 | 89-91,5 |
27 | 63,5-66 | 91,5-94 | ||
S | 28 | 36 | 66-68,5 | 94-96,5 |
29 | 38 | 68,5-71 | 96,5-99 | |
M | 30 | 40 | 71-73,5 | 99-101,5 |
31 | 42 | 73,5-76 | 101,5-105 | |
L | 32 | 44 | 76-79 | 105,5-108 |
33 | 79-81 | 109-112 | ||
XL | 34 | 46 | 81-84 | 113-115,5 |
Hauteur
Mesurez en partant du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds.
Tour de poitrine
Mesurez autour de votre poitrine à l'endroit le plus fort.
Tour de la taille
Mesurez autour de votre abdomen à l'endroit le plus creux.
Tour de hanches
Mesurez à l'endroit le plus large de vos hanches.
Longueur d'entrejambe
Mesurez en partant du haut de l'intérieur de vos cuisses jusqu'au bas des pieds.